Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni und 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Gemeinden neu
----------
Ruhrgebiet
Insgesamtmännlichweiblich
202620252026202520262025
Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)
Nordrhein-Westfalen17 944 27317 986 2148 825 2158 848 7989 119 0589 137 416
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 214 5815 231 1782 553 8122 562 7352 660 7692 668 443
    Düsseldorf, krfr. Stadt619 123619 444299 340299 450319 783319 994
    Duisburg, krfr. Stadt499 373500 810248 145248 874251 228251 936
    Essen, krfr. Stadt567 076573 618275 841279 637291 235293 981
    Krefeld, krfr. Stadt230 142230 738113 241113 454116 901117 284
    Mönchengladbach, krfr. Stadt266 215267 176132 601133 007133 614134 169
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt171 605171 67483 16783 16188 43888 513
    Oberhausen, krfr. Stadt212 802213 178103 744103 905109 058109 273
    Remscheid, krfr. Stadt113 192113 33356 45556 52456 73756 809
    Solingen, krfr. Stadt164 147164 62180 35780 61683 79084 005
    Wuppertal, krfr. Stadt355 719357 243175 654176 473180 065180 770
    Kleve, Kreis320 172320 368159 575159 808160 597160 560
      Bedburg-Hau13 59413 6346 9206 9446 6746 690
      Emmerich am Rhein, Stadt31 74831 73615 77815 72415 97016 012
      Geldern, Stadt34 91934 95317 32417 38717 59517 566
      Goch, Stadt34 89434 82517 37817 33517 51617 490
      Issum12 43212 4496 1276 1416 3056 308
      Kalkar, Stadt14 46214 4677 2797 2957 1837 172
      Kerken13 07113 0426 4236 4066 6486 636
      Kevelaer, Stadt28 26528 21513 93613 93714 32914 278
      Kleve, Stadt53 14953 09426 27426 18926 87526 905
      Kranenburg11 09011 1015 6335 6515 4575 450
      Rees, Stadt21 48021 44610 68810 70710 79210 739
      Rheurdt6 3646 3503 1803 1943 1843 156
      Straelen, Stadt16 54616 4548 3298 2278 2178 227
      Uedem8 0798 0843 9854 0154 0944 069
      Wachtendonk8 1638 1544 0744 0824 0894 072
      Weeze11 91612 3646 2476 5745 6695 790
    Mettmann, Kreis486 923489 147235 918237 197251 005251 950
      Erkrath, Stadt43 53543 55521 06721 02622 46822 529
      Haan, Stadt29 81929 97314 18414 28515 63515 688
      Heiligenhaus, Stadt25 81025 84412 63412 66513 17613 179
      Hilden, Stadt54 52654 85926 10626 29428 42028 565
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 68859 82129 07129 13930 61730 682
      Mettmann, Stadt39 41639 59519 12919 20620 28720 389
      Monheim am Rhein, Stadt43 67943 71621 16221 18522 51722 531
      Ratingen, Stadt87 91488 91442 47043 17845 44445 736
      Velbert, Stadt81 82982 16640 06840 20641 76141 960
      Wülfrath, Stadt20 70720 70410 02710 01310 68010 691
    Rhein-Kreis Neuss454 822455 615222 082222 473232 740233 142
      Dormagen, Stadt63 72263 61931 75531 73131 96731 888
      Grevenbroich, Stadt65 38865 60531 94231 97833 44633 627
      Jüchen, Stadt23 79623 90111 63711 70912 15912 192
      Kaarst, Stadt43 18243 35020 78520 88822 39722 462
      Korschenbroich, Stadt34 38434 44416 67716 72917 70717 715
      Meerbusch, Stadt56 86256 94727 37627 41029 48629 537
      Neuss, Stadt153 466153 76774 89475 03078 57278 737
      Rommerskirchen14 02213 9827 0166 9987 0066 984
    Viersen, Kreis296 724297 193145 400145 609151 324151 584
      Brüggen16 20316 2047 9917 9628 2128 242
      Grefrath15 11715 0507 4147 3817 7037 669
      Kempen, Stadt33 77533 89716 18816 28317 58717 614
      Nettetal, Stadt41 57641 71120 41320 48821 16321 223
      Niederkrüchten14 57114 6017 2747 2957 2977 306
      Schwalmtal18 83918 8339 2989 2779 5419 556
      Tönisvorst, Stadt29 21029 29614 30714 34714 90314 949
      Viersen, Stadt78 13978 22738 47338 53039 66639 697
      Willich, Stadt49 29449 37424 04224 04625 25225 328
    Wesel, Kreis456 546457 020222 292222 547234 254234 473
      Alpen12 60812 5886 2056 1816 4036 407
      Dinslaken, Stadt66 73266 86932 27832 35634 45434 513
      Hamminkeln, Stadt26 87926 83913 20013 18813 67913 651
      Hünxe13 53813 5276 6156 6106 9236 917
      Kamp-Lintfort, Stadt38 21638 15018 66618 62319 55019 527
      Moers, Stadt101 355101 29849 19649 19552 15952 103
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 24627 41013 05213 14514 19414 265
      Rheinberg, Stadt30 78230 95115 11015 21815 67215 733
      Schermbeck13 40513 3936 5926 5816 8136 812
      Sonsbeck8 6418 6284 2904 2764 3514 352
      Voerde (Niederrhein), Stadt35 35935 52917 18417 29518 17518 234
      Wesel, Stadt60 60460 71729 64329 65130 96131 066
      Xanten, Stadt21 18121 12110 26110 22810 92010 893
  Köln, Regierungsbezirk4 475 3574 482 8812 201 4112 205 9652 273 9462 276 916
    Bonn, krfr. Stadt321 216323 587154 585155 892166 631167 695
    Köln, krfr. Stadt1 023 4721 025 523497 300498 410526 172527 113
    Leverkusen, krfr. Stadt168 320168 29983 04683 00385 27485 296
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)582 490583 325294 607295 342287 883287 983
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)263 228263 703137 703138 103125 525125 600
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 91048 89324 31724 29624 59324 597
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)28 98429 03813 98114 03915 00314 999
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)57 57357 57328 24228 29329 33129 280
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)48 56148 66623 82523 87624 73624 790
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)12 29712 3036 0636 0766 2346 227
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 6798 7264 2864 3084 3934 418
      Simmerath (ab 21.10.2009)16 46716 4968 1698 2038 2988 293
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)57 61757 67828 46228 55729 15529 121
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)40 17440 24919 55919 59120 61520 658
    Düren, Kreis279 621279 492139 264139 148140 357140 344
      Aldenhoven14 45714 3837 2577 2007 2007 183
      Düren, Stadt94 33694 53946 95447 02947 38247 510
      Heimbach, Stadt4 4384 4672 2202 2302 2182 237
      Hürtgenwald9 0709 1194 5334 5444 5374 575
      Inden7 5557 5723 7093 7393 8463 833
      Jülich, Stadt35 33335 14617 86717 76017 46617 386
      Kreuzau18 16318 2048 9048 9269 2599 278
      Langerwehe14 97714 9607 3907 3757 5877 585
      Linnich, Stadt13 69913 6906 8386 8346 8616 856
      Merzenich10 47010 5095 2045 2235 2665 286
      Nideggen, Stadt10 66610 7045 2245 2525 4425 452
      Niederzier15 04815 0557 5207 5207 5287 535
      Nörvenich12 22012 1626 0536 0296 1676 133
      Titz9 0869 0254 5084 4804 5784 545
      Vettweiß10 1039 9575 0835 0075 0204 950
    Rhein-Erft-Kreis476 596476 913234 030234 227242 566242 686
      Bedburg, Stadt25 23525 21012 40012 40212 83512 808
      Bergheim, Stadt61 85561 97630 75830 83131 09731 145
      Brühl, Stadt45 56845 65322 09622 15123 47223 502
      Elsdorf, Stadt21 24221 28410 55410 57610 68810 708
      Erftstadt, Stadt48 68748 72423 79923 79924 88824 925
      Frechen, Stadt51 99351 92725 44125 38426 55226 543
      Hürth, Stadt61 78961 73230 25530 24531 53431 487
      Kerpen, Stadt66 31166 37732 84332 90533 46833 472
      Pulheim, Stadt55 85655 97927 05827 13728 79828 842
      Wesseling, Stadt38 06038 05118 82618 79719 23419 254
    Euskirchen, Kreis201 479201 63699 88299 973101 597101 663
      Bad Münstereifel, Stadt18 38118 3758 9858 9759 3969 400
      Blankenheim8 3518 3824 2244 2584 1274 124
      Dahlem4 4274 4382 2242 2292 2032 209
      Euskirchen, Stadt59 99259 97729 56029 51530 43230 462
      Hellenthal7 8077 7833 9483 9253 8593 858
      Kall11 15411 1335 5605 5565 5945 577
      Mechernich, Stadt29 10329 11614 53814 56414 56514 552
      Nettersheim8 2568 2164 0764 0604 1804 156
      Schleiden, Stadt13 22113 3906 5366 6656 6856 725
      Weilerswist18 93718 9209 3979 3939 5409 527
      Zülpich, Stadt21 85021 90610 83410 83311 01611 073
    Heinsberg, Kreis263 438263 507130 464130 654132 974132 853
      Erkelenz, Stadt45 23845 23922 08322 11223 15523 127
      Gangelt13 66313 5616 8766 8076 7876 754
      Geilenkirchen, Stadt28 44828 60514 22914 33914 21914 266
      Heinsberg, Stadt43 03543 11621 46721 53421 56821 582
      Hückelhoven, Stadt41 15141 14820 32120 33620 83020 812
      Selfkant10 77210 7715 3895 3975 3835 374
      Übach-Palenberg, Stadt24 21124 14412 09512 08212 11612 062
      Waldfeucht9 2219 2354 6164 6214 6054 614
      Wassenberg, Stadt19 72719 6879 6999 67710 02810 010
      Wegberg, Stadt27 97228 00113 68913 74914 28314 252
    Oberbergischer Kreis273 020273 368134 538134 681138 482138 687
      Bergneustadt, Stadt18 63018 7019 0589 0859 5729 616
      Engelskirchen19 72119 7759 6709 68610 05110 089
      Gummersbach, Stadt51 24851 33225 36025 38525 88825 947
      Hückeswagen, Stadt14 35414 4167 1127 1357 2427 281
      Lindlar21 54021 52110 50910 49811 03111 023
      Marienheide13 23713 2426 6036 6126 6346 630
      Morsbach10 47010 4775 2065 2015 2645 276
      Nümbrecht17 55517 5298 6998 6748 8568 855
      Radevormwald, Stadt21 42521 45710 46210 47910 96310 978
      Reichshof18 42018 5099 2059 2429 2159 267
      Waldbröl, Stadt19 80619 7169 6999 68710 10710 029
      Wiehl, Stadt25 18925 21312 31012 30912 87912 904
      Wipperfürth, Stadt21 42521 48010 64510 68810 78010 792
    Rheinisch-Bergischer Kreis283 421283 775137 792138 020145 629145 755
      Bergisch Gladbach, Stadt111 013111 17453 42553 50657 58857 668
      Burscheid, Stadt19 04019 1049 3479 3879 6939 717
      Kürten19 89519 9159 8229 84110 07310 074
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 18028 20513 63413 63014 54614 575
      Odenthal15 70815 7287 6717 6928 0378 036
      Overath, Stadt26 68326 70713 06013 10913 62313 598
      Rösrath, Stadt28 65228 68813 98814 00614 66414 682
      Wermelskirchen, Stadt34 25034 25416 84516 84917 40517 405
    Rhein-Sieg-Kreis602 284603 456295 903296 615306 381306 841
      Alfter23 75123 76611 89411 87911 85711 887
      Bad Honnef, Stadt24 76924 93011 89511 96612 87412 964
      Bornheim, Stadt47 71647 89023 32923 39524 38724 495
      Eitorf18 92219 0119 3559 3949 5679 617
      Hennef (Sieg), Stadt47 99648 11223 47523 52524 52124 587
      Königswinter, Stadt40 42140 45819 89419 89320 52720 565
      Lohmar, Stadt30 98630 90415 25715 22015 72915 684
      Meckenheim, Stadt24 91224 93612 16412 17612 74812 760
      Much14 62114 6297 0917 0947 5307 535
      Neunkirchen-Seelscheid20 36120 3219 9419 93510 42010 386
      Niederkassel, Stadt38 16038 35718 74518 87519 41519 482
      Rheinbach, Stadt26 99127 01213 43213 46313 55913 549
      Ruppichteroth10 85710 7775 3915 3485 4665 429
      Sankt Augustin, Stadt55 82356 03327 36027 53828 46328 495
      Siegburg, Stadt42 24842 20420 84620 81221 40221 392
      Swisttal18 59518 6629 0189 0839 5779 579
      Troisdorf, Stadt75 50975 74237 28037 42838 22938 314
      Wachtberg20 18620 2309 8829 92110 30410 309
      Windeck19 46019 4829 6549 6709 8069 812
  Münster, Regierungsbezirk2 645 0262 649 5191 301 1431 304 1581 343 8831 345 361
    Bottrop, krfr. Stadt118 232118 48257 56657 67960 66660 803
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt265 615266 199131 380131 636134 235134 563
    Münster, krfr. Stadt305 192306 368145 825146 428159 367159 940
    Borken, Kreis379 544379 561189 844189 871189 700189 690
      Ahaus, Stadt40 14440 18320 14620 14019 99820 043
      Bocholt, Stadt73 34573 04836 27836 08037 06736 968
      Borken, Stadt43 21743 17021 36221 36021 85521 810
      Gescher, Stadt17 24117 2218 6708 6838 5718 538
      Gronau (Westf.), Stadt50 22150 34925 13725 16325 08425 186
      Heek8 7208 7154 4364 4214 2844 294
      Heiden8 8298 7774 4074 3874 4224 390
      Isselburg, Stadt11 17611 2155 6105 6405 5665 575
      Legden7 5397 5323 9083 9113 6313 621
      Raesfeld11 60911 6275 8115 8245 7985 803
      Reken14 88314 9377 4457 4807 4387 457
      Rhede, Stadt19 66219 6799 6669 6949 9969 985
      Schöppingen6 7726 7463 4143 4203 3583 326
      Stadtlohn, Stadt20 73720 85610 52410 60510 21310 251
      Südlohn9 8189 8614 9174 9284 9014 933
      Velen, Stadt12 50612 5626 3036 3486 2036 214
      Vreden, Stadt23 12523 08311 81011 78711 31511 296
    Coesfeld, Kreis227 134227 168112 020112 078115 114115 090
      Ascheberg15 84315 7808 0067 9727 8377 808
      Billerbeck, Stadt12 04812 0195 9825 9716 0666 048
      Coesfeld, Stadt38 20938 19718 84918 85819 36019 339
      Dülmen, Stadt47 74947 75923 39123 36124 35824 398
      Havixbeck12 26312 2805 9926 0216 2716 259
      Lüdinghausen, Stadt24 93725 03912 23512 31112 70212 728
      Nordkirchen10 82410 8445 3335 3395 4915 505
      Nottuln19 98520 0039 8979 92910 08810 074
      Olfen, Stadt13 13913 1106 3316 3016 8086 809
      Rosendahl11 18511 1375 6465 6175 5395 520
      Senden20 95221 00010 35810 39810 59410 602
    Recklinghausen, Kreis617 856618 865301 728302 214316 128316 651
      Castrop-Rauxel, Stadt72 09972 35335 33235 42836 76736 925
      Datteln, Stadt35 01134 97217 13317 09917 87817 873
      Dorsten, Stadt74 62874 78336 38636 52938 24238 254
      Gladbeck, Stadt75 42575 64737 04737 19638 37838 451
      Haltern am See, Stadt38 03338 02918 61118 59119 42219 438
      Herten, Stadt60 63760 70729 52129 50631 11631 201
      Marl, Stadt86 64686 89942 45242 59644 19444 303
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 64331 49915 28315 16716 36016 332
      Recklinghausen, Stadt114 658114 85155 89056 00458 76858 847
      Waltrop, Stadt29 07629 12514 07314 09815 00315 027
    Steinfurt, Kreis449 718451 004223 366224 671226 352226 333
      Altenberge10 35810 3135 1145 0945 2445 219
      Emsdetten, Stadt35 80735 92517 83917 92417 96818 001
      Greven, Stadt38 20338 08018 67918 57519 52419 505
      Hörstel, Stadt20 15420 10110 17410 1139 9809 988
      Hopsten7 5817 6203 9163 9483 6653 672
      Horstmar, Stadt6 3217 4283 0624 2073 2593 221
      Ibbenbüren, Stadt51 44151 59625 36525 49626 07626 100
      Ladbergen6 8556 8763 3823 3973 4733 479
      Laer7 0747 0533 5753 5563 4993 497
      Lengerich, Stadt22 61522 59111 15211 12311 46311 468
      Lienen8 5118 4694 2134 1834 2984 286
      Lotte13 65313 7286 7856 8356 8686 893
      Metelen6 5576 5403 2893 2763 2683 264
      Mettingen11 65111 6515 7945 8075 8575 844
      Neuenkirchen13 70113 7706 9096 9576 7926 813
      Nordwalde10 11210 0845 0375 0235 0755 061
      Ochtrup, Stadt20 39520 35810 32710 32710 06810 031
      Recke11 48011 4275 7515 7365 7295 691
      Rheine, Stadt77 38777 55238 26538 35139 12239 201
      Saerbeck6 8676 9063 4563 4763 4113 430
      Steinfurt, Stadt34 91034 82217 39617 37917 51417 443
      Tecklenburg, Stadt9 1049 0994 4744 4654 6304 634
      Westerkappeln10 79610 8255 3265 3265 4705 499
      Wettringen8 1858 1904 0864 0974 0994 093
    Warendorf, Kreis281 735281 872139 414139 581142 321142 291
      Ahlen, Stadt52 24452 38725 59825 69026 64626 697
      Beckum, Stadt37 04137 11018 38018 45818 66118 652
      Beelen5 9966 0013 0543 0502 9422 951
      Drensteinfurt, Stadt16 37116 3118 0948 0528 2778 259
      Ennigerloh, Stadt19 62019 6409 8229 8429 7989 798
      Everswinkel9 7489 8034 8344 8534 9144 950
      Oelde, Stadt30 07129 96115 03614 96615 03514 995
      Ostbevern11 43011 3855 6235 5945 8075 791
      Sassenberg, Stadt14 45214 5057 3637 3967 0897 109
      Sendenhorst, Stadt14 02214 1106 9246 9997 0987 111
      Telgte, Stadt20 15820 1289 7989 80310 36010 325
      Wadersloh12 90312 8266 4446 4266 4596 400
      Warendorf, Stadt37 67937 70518 44418 45219 23519 253
  Detmold, Regierungsbezirk2 062 2072 065 6791 020 3341 021 7711 041 8731 043 908
    Bielefeld, krfr. Stadt330 585331 419160 563160 861170 022170 558
    Gütersloh, Kreis362 242362 443180 865180 881181 377181 562
      Borgholzhausen, Stadt8 7708 7844 3934 3934 3774 391
      Gütersloh, Stadt99 89399 85449 47049 43150 42350 423
      Halle (Westf.), Stadt21 38421 36610 46810 46510 91610 901
      Harsewinkel, Stadt25 50325 48012 80312 81812 70012 662
      Herzebrock-Clarholz16 33816 3378 4478 4017 8917 936
      Langenberg8 3598 3634 2434 2224 1164 141
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt47 92647 93524 10224 04223 82423 893
      Rietberg, Stadt29 82829 85814 92714 96814 90114 890
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt26 33126 29713 04113 02013 29013 277
      Steinhagen20 20520 2519 8229 86510 38310 386
      Verl, Stadt25 51625 57413 10413 12912 41212 445
      Versmold, Stadt21 23621 34310 67410 71810 56210 625
      Werther (Westf.), Stadt10 95311 0015 3715 4095 5825 592
    Herford, Kreis252 915253 431124 483124 748128 432128 683
      Bünde, Stadt46 17046 23522 54222 59523 62823 640
      Enger, Stadt20 40520 51810 08310 14710 32210 371
      Herford, Stadt67 02867 07432 78332 78734 24534 287
      Hiddenhausen19 56219 6399 6459 6819 9179 958
      Kirchlengern16 24716 2638 1888 1628 0598 101
      Löhne, Stadt40 75140 75720 04620 08020 70520 677
      Rödinghausen10 05610 0635 0555 0535 0015 010
      Spenge, Stadt14 53414 5967 1117 1457 4237 451
      Vlotho, Stadt18 16218 2869 0309 0989 1329 188
    Höxter, Kreis137 847138 15668 80868 90769 03969 249
      Bad Driburg, Stadt18 99418 8769 5239 4599 4719 417
      Beverungen, Stadt12 54712 5956 1146 1456 4336 450
      Borgentreich, Stadt8 3368 4544 3134 3434 0234 111
      Brakel, Stadt16 12916 1528 0718 0828 0588 070
      Höxter, Stadt27 80027 90813 74813 78614 05214 122
      Marienmünster, Stadt4 7634 7582 4192 4302 3442 328
      Nieheim, Stadt6 0106 0313 0543 0832 9562 948
      Steinheim, Stadt12 01512 0005 9765 9556 0396 045
      Warburg, Stadt23 08423 21011 45711 48911 62711 721
      Willebadessen, Stadt8 1698 1724 1334 1354 0364 037
    Lippe, Kreis345 706346 212170 138170 379175 568175 833
      Augustdorf9 6889 6904 8974 8944 7914 796
      Bad Salzuflen, Stadt53 72753 80726 09926 19527 62827 612
      Barntrup, Stadt8 2748 2484 1264 1164 1484 132
      Blomberg, Stadt15 33015 3677 6677 6927 6637 675
      Detmold, Stadt74 33574 43836 13836 20238 19738 236
      Dörentrup7 4477 4473 7363 7253 7113 722
      Extertal11 08911 1385 5285 5525 5615 586
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 31117 3778 4808 4978 8318 880
      Kalletal13 08213 1316 4896 5136 5936 618
      Lage, Stadt34 83734 81817 15717 14317 68017 675
      Lemgo, Stadt39 81539 95919 74319 81220 07220 147
      Leopoldshöhe17 22117 1758 5078 4938 7148 682
      Lügde, Stadt9 0189 0804 5374 5564 4814 524
      Oerlinghausen, Stadt17 28517 3028 4048 4018 8818 901
      Schieder-Schwalenberg, Stadt7 9847 9863 9613 9454 0234 041
      Schlangen9 2639 2494 6694 6434 5944 606
    Minden-Lübbecke, Kreis318 830319 491158 278158 472160 552161 019
      Bad Oeynhausen, Stadt50 29950 51524 82224 88925 47725 626
      Espelkamp, Stadt25 45625 48612 53412 54812 92212 938
      Hille16 25416 2427 9827 9748 2728 268
      Hüllhorst13 22913 2126 6996 6956 5306 517
      Lübbecke, Stadt26 78226 80713 24813 25613 53413 551
      Minden, Stadt83 58783 59841 23541 16842 35242 430
      Petershagen, Stadt25 04725 19212 49812 54512 54912 647
      Porta Westfalica, Stadt36 46936 50218 27618 26718 19318 235
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 38012 4866 1926 2466 1886 240
      Rahden, Stadt16 06616 1288 0688 1257 9988 003
      Stemwede13 26113 3236 7246 7596 5376 564
    Paderborn, Kreis314 082314 527157 199157 523156 883157 004
      Altenbeken9 0779 0734 5784 5684 4994 505
      Bad Lippspringe, Stadt17 22317 2808 3338 3938 8908 887
      Borchen13 69113 6826 8016 7956 8906 887
      Büren, Stadt20 92220 93010 73110 73410 19110 196
      Delbrück, Stadt32 10732 14016 22716 26515 88015 875
      Hövelhof16 71416 7998 3568 4188 3588 381
      Lichtenau, Stadt11 02111 0105 6945 6645 3275 346
      Paderborn, Stadt155 588155 90677 67977 87177 90978 035
      Salzkotten, Stadt25 31525 29312 54812 57212 76712 721
      Bad Wünnenberg, Stadt12 42412 4146 2526 2436 1726 171
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 547 1023 556 9571 748 5151 754 1691 798 5871 802 788
    Bochum, krfr. Stadt357 887358 880176 393176 907181 494181 973
    Dortmund, krfr. Stadt598 267600 880294 728296 352303 539304 528
    Hagen, krfr. Stadt188 952189 98393 10193 58395 85196 400
    Hamm, krfr. Stadt178 918179 10888 38588 56490 53390 544
    Herne, krfr. Stadt156 442156 26676 76876 66979 67479 597
    Ennepe-Ruhr-Kreis312 233313 003151 204151 590161 029161 413
      Breckerfeld, Stadt8 6578 7034 2634 2774 3944 426
      Ennepetal, Stadt29 19029 26614 16414 19915 02615 067
      Gevelsberg, Stadt29 88829 93214 60114 65415 28715 278
      Hattingen, Stadt52 88552 96925 58625 61527 29927 354
      Herdecke, Stadt22 59122 70410 63910 70711 95211 997
      Schwelm, Stadt27 83127 88013 41913 46014 41214 420
      Sprockhövel, Stadt23 99724 11611 71611 77712 28112 339
      Wetter (Ruhr), Stadt25 94225 95912 69512 69013 24713 269
      Witten, Stadt91 25291 47444 12144 21147 13147 263
    Hochsauerlandkreis258 518259 176129 097129 409129 421129 767
      Arnsberg, Stadt74 22474 47936 50436 62837 72037 851
      Bestwig10 0039 9765 0495 0234 9544 953
      Brilon, Stadt25 16225 23612 57912 61212 58312 624
      Eslohe (Sauerland)8 5748 5874 3264 3314 2484 256
      Hallenberg, Stadt4 2534 2722 2142 2252 0392 047
      Marsberg, Stadt19 36419 3689 9209 9059 4449 463
      Medebach, Stadt7 8487 8743 9733 9783 8753 896
      Meschede, Stadt29 42129 44614 64614 64614 77514 800
      Olsberg, Stadt14 58714 5967 2857 2887 3027 308
      Schmallenberg, Stadt24 66824 72812 41412 45612 25412 272
      Sundern (Sauerland), Stadt27 40727 49013 64113 68913 76613 801
      Winterberg, Stadt13 00713 1246 5466 6286 4616 496
    Märkischer Kreis403 872405 164199 012199 844204 860205 320
      Altena, Stadt16 28016 4038 1708 2368 1108 167
      Balve, Stadt11 13711 1345 5805 5905 5575 544
      Halver, Stadt16 10116 1768 0368 0668 0658 110
      Hemer, Stadt34 63634 72217 00117 05517 63517 667
      Herscheid6 6546 6793 3003 3093 3543 370
      Iserlohn, Stadt91 13791 31744 48544 60146 65246 716
      Kierspe, Stadt16 15416 1928 0318 0478 1238 145
      Lüdenscheid, Stadt70 65970 81034 57234 70036 08736 110
      Meinerzhagen, Stadt19 93420 0039 8989 94410 03610 059
      Menden (Sauerland), Stadt51 91252 12125 38925 53526 52326 586
      Nachrodt-Wiblingwerde5 9736 0222 9232 9593 0503 063
      Neuenrade, Stadt11 46611 5205 7085 7445 7585 776
      Plettenberg, Stadt24 06624 18912 06312 15712 00312 032
      Schalksmühle10 31610 3765 1775 2025 1395 174
      Werdohl, Stadt17 44717 5008 6798 6998 7688 801
    Olpe, Kreis130 930131 26565 64765 85765 28365 408
      Attendorn, Stadt23 37523 37611 73111 73911 64411 637
      Drolshagen, Stadt11 79211 8585 9135 9585 8795 900
      Finnentrop16 62016 7298 5448 5818 0768 148
      Kirchhundem11 30411 2975 7545 7575 5505 540
      Lennestadt, Stadt23 85324 02511 95212 03311 90111 992
      Olpe, Stadt24 51524 51812 06712 09412 44812 424
      Wenden19 47119 4629 6869 6959 7859 767
    Siegen-Wittgenstein, Kreis272 012272 509135 428135 674136 584136 835
      Bad Berleburg, Stadt18 15218 2519 0189 0669 1349 185
      Burbach14 21514 2937 0567 0777 1597 216
      Erndtebrück6 8206 8043 4723 4613 3483 343
      Freudenberg, Stadt17 19717 1928 5048 4978 6938 695
      Hilchenbach, Stadt14 21914 2957 0587 1017 1617 194
      Kreuztal, Stadt30 73430 72115 25415 26415 48015 457
      Bad Laasphe, Stadt12 92212 9676 4576 4986 4656 469
      Netphen, Stadt22 92522 97211 40711 44311 51811 529
      Neunkirchen12 61812 6286 2966 3096 3226 319
      Siegen, Stadt102 333102 45051 05351 07051 28051 380
      Wilnsdorf19 87719 9369 8539 88810 02410 048
    Soest, Kreis297 352298 457147 586148 178149 766150 279
      Anröchte10 22810 2765 1665 1705 0625 106
      Bad Sassendorf12 05612 1385 7455 7876 3116 351
      Ense12 30912 3036 1466 1306 1636 173
      Erwitte, Stadt16 31016 2257 9967 9498 3148 276
      Geseke, Stadt20 93021 01310 45710 47410 47310 539
      Lippetal11 74411 7955 9105 9315 8345 864
      Lippstadt, Stadt68 10968 38333 58433 78434 52534 599
      Möhnesee10 41310 4835 0455 1075 3685 376
      Rüthen, Stadt10 26910 3025 1415 1675 1285 135
      Soest, Stadt47 52847 75223 41123 55524 11724 197
      Warstein, Stadt24 82924 85712 47612 49812 35312 359
      Welver11 87511 9835 9506 0425 9255 941
      Werl, Stadt29 62229 69315 11215 10514 51014 588
      Wickede (Ruhr)11 13011 2545 4475 4795 6835 775
    Unna, Kreis391 719392 266191 166191 542200 553200 724
      Bergkamen, Stadt49 07449 19824 37824 42924 69624 769
      Bönen17 57717 6068 5898 6198 9888 987
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 25320 3309 95810 00910 29510 321
      Holzwickede17 48617 5438 5318 5788 9558 965
      Kamen, Stadt42 03942 13920 49420 56821 54521 571
      Lünen, Stadt85 91185 84441 88441 82144 02744 023
      Schwerte, Stadt45 82645 79422 42122 45923 40523 335
      Selm, Stadt25 87725 81712 67212 66113 20513 156
      Unna, Stadt57 67057 96127 78227 90729 88830 054
      Werne, Stadt30 00630 03414 45714 49115 54915 543
Ruhrgebiet4 592 3384 607 2462 251 3032 259 6872 341 0352 347 559

Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst